Sans révolutionner le genre, Apple propose trois nouveaux smartphones cohérents. Mais les prix en dollars sont souvent trompeurs.
Dépassés par la concurrence ces dernières années, Apple rattrape sont retard avec les nouveaux iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. La société de Cubertino a mis le paquet sur les appareils photo, qu’ils soient à double (iPhone 11) ou à triple objectifs (iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max).
Avec un faible taux de luminosité, tu pourras dorénavant prendre des photos correctes. L’application caméra fera le reste: réalisation de clips, introduction du slofie (slow motion avec caméra frontale). Tu pourras aussi régler ton objectif en grand angle, ultra grand angle ou en zoom. A noter aussi un mode nuit, un chargement sans fil et des performances améliorées grâce à l’Apple A 13.
Modèle | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 11 Pro Max |
---|---|---|---|
Version de l’OS | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 |
Taille d’écran | 6.1 pouces | 5.8 pouces | 6.5 pouces |
Définition | 1792 x 828 pixels | 2436 x 1125 pixels | 2688 x 1242 pixels |
Densité de pixels | 326 ppp | 458 ppp | 458 ppp |
Technologie | IPS LCD | OLED | OLED |
SoC | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
Processeur (CPU) | ARMv8 | ARMv8 | ARMv8 |
Puce Graphique (GPU) | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU |
Mémoire interne (flash) | 64 Go, 128 Go, 256 Go | 64 Go, 128 Go, 256 Go | 64 Go, 256 Go, 512 Go |
MicroSD | Non | Non | Non |
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 12 MP Capteur 2 : 12 MP | Capteur 1 : 12 MP Capteur 2 : 12 MP Capteur 3 : 12 MP | Capteur 1 : 12 MP Capteur 2 : 12 MP Capteur 3 : 12 MP |
Appareil photo (frontal) | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Enregistrement vidéo | 4K | 4K | 4K |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ad) | Wi-Fi 6 (ad) | Wi-Fi 6 (ad) |
Bluetooth | 5.0 + A2DP + LE | 5.0 + A2DP + LE | 5.0 + A2DP + LE |
Réseaux | LTE, HSPA, GSM | LTE, HSPA, GSM | LTE, HSPA, GSM |
Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) |
NFC | Oui | Oui | Oui |
Capteur d’empreintes | Non | Non | Non |
Ports (entrées/sorties) | Lightning | Lightning | Lightning |
Géolocalisation | Oui | Oui | Oui |
Batterie | 2942 mAh | 2658 mAh | 3174 mAh |
Dimensions | 75.7 x 150.9 x 8.3mm | 71.4 x 144 x 8.1mm | 77.8 x 158 x 8.1mm |
Poids | 194 grammes | 188 grammes | 226 grammes |
Couleurs | Noir, Blanc, Rouge, Jaune, Vert, Mauve | Noir, Argent, Or | Noir, Argent, Or |
Prix et date de sortie
Pour les de sorties, les trois iPhone seront dispo en précommande dès le 13 septembre. En magasin, il faudra attendre le 20 septembre prochain. Mais il reste la question du prix, variable selon la capacité de stockage de ton appareil.